Automated Coding Activity Update 👽

This commit is contained in:
GitHub Actions
2020-11-28 00:57:04 +00:00
parent 293145536a
commit e5fa9e2d03

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
<rdf:RDF xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<cc:Work>
<dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
<dc:date>2020-11-27T00:54:07.502944</dc:date>
<dc:date>2020-11-28T00:57:01.339539</dc:date>
<dc:format>image/svg+xml</dc:format>
<dc:creator>
<cc:Agent>
@@ -31,44 +31,44 @@ z
</g>
<g id="axes_1">
<g id="patch_2">
<path clip-path="url(#paf38ab1234)" d="M 97.325 27.358125
<path clip-path="url(#p39e69767cf)" d="M 97.325 27.358125
L 628.753571 27.358125
L 628.753571 44.158125
L 97.325 44.158125
z
" style="fill:#7e6e23;stroke:#7e6e23;stroke-linejoin:miter;"/>
" style="fill:#5f9d30;stroke:#5f9d30;stroke-linejoin:miter;"/>
</g>
<g id="patch_3">
<path clip-path="url(#paf38ab1234)" d="M 97.325 48.358125
L 342.111616 48.358125
L 342.111616 65.158125
<path clip-path="url(#p39e69767cf)" d="M 97.325 48.358125
L 320.470072 48.358125
L 320.470072 65.158125
L 97.325 65.158125
z
" style="fill:#555555;stroke:#555555;stroke-linejoin:miter;"/>
</g>
<g id="patch_4">
<path clip-path="url(#paf38ab1234)" d="M 97.325 69.358125
L 212.15262 69.358125
L 212.15262 86.158125
<path clip-path="url(#p39e69767cf)" d="M 97.325 69.358125
L 208.897536 69.358125
L 208.897536 86.158125
L 97.325 86.158125
z
" style="fill:#f34b7d;stroke:#f34b7d;stroke-linejoin:miter;"/>
</g>
<g id="patch_5">
<path clip-path="url(#paf38ab1234)" d="M 97.325 90.358125
L 181.157705 90.358125
L 181.157705 107.158125
<path clip-path="url(#p39e69767cf)" d="M 97.325 90.358125
L 167.815956 90.358125
L 167.815956 107.158125
L 97.325 107.158125
z
" style="fill:#39b659;stroke:#39b659;stroke-linejoin:miter;"/>
" style="fill:#f4ae43;stroke:#f4ae43;stroke-linejoin:miter;"/>
</g>
<g id="patch_6">
<path clip-path="url(#paf38ab1234)" d="M 97.325 111.358125
L 174.202153 111.358125
L 174.202153 128.158125
<path clip-path="url(#p39e69767cf)" d="M 97.325 111.358125
L 161.865421 111.358125
L 161.865421 128.158125
L 97.325 128.158125
z
" style="fill:#efbac3;stroke:#efbac3;stroke-linejoin:miter;"/>
" style="fill:#326d69;stroke:#326d69;stroke-linejoin:miter;"/>
</g>
<g id="matplotlib.axis_1"/>
<g id="matplotlib.axis_2">
@@ -77,10 +77,10 @@ z
<defs>
<path d="M 0 0
L -3.5 0
" id="m093d9b44a5" style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;"/>
" id="mfc642e645b" style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;"/>
</defs>
<g>
<use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="97.325" xlink:href="#m093d9b44a5" y="35.758125"/>
<use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="97.325" xlink:href="#mfc642e645b" y="35.758125"/>
</g>
</g>
<g id="text_1">
@@ -293,7 +293,7 @@ z
<g id="ytick_2">
<g id="line2d_2">
<g>
<use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="97.325" xlink:href="#m093d9b44a5" y="56.758125"/>
<use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="97.325" xlink:href="#mfc642e645b" y="56.758125"/>
</g>
</g>
<g id="text_2">
@@ -329,7 +329,7 @@ z
<g id="ytick_3">
<g id="line2d_3">
<g>
<use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="97.325" xlink:href="#m093d9b44a5" y="77.758125"/>
<use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="97.325" xlink:href="#mfc642e645b" y="77.758125"/>
</g>
</g>
<g id="text_3">
@@ -360,7 +360,7 @@ z
<g id="ytick_4">
<g id="line2d_4">
<g>
<use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="97.325" xlink:href="#m093d9b44a5" y="98.758125"/>
<use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="97.325" xlink:href="#mfc642e645b" y="98.758125"/>
</g>
</g>
<g id="text_4">
@@ -439,7 +439,7 @@ z
<g id="ytick_5">
<g id="line2d_5">
<g>
<use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="97.325" xlink:href="#m093d9b44a5" y="119.758125"/>
<use style="stroke:#000000;stroke-width:0.8;" x="97.325" xlink:href="#mfc642e645b" y="119.758125"/>
</g>
</g>
<g id="text_5">
@@ -454,18 +454,48 @@ z
</g>
</g>
<g id="text_6">
<!-- 7 hrs 33 mins -->
<!-- 8 hrs 59 mins -->
<g transform="translate(632.753571 38.5175)scale(0.1 -0.1)">
<defs>
<path d="M 8.203125 72.90625
L 55.078125 72.90625
L 55.078125 68.703125
L 28.609375 0
L 18.3125 0
L 43.21875 64.59375
L 8.203125 64.59375
<path d="M 31.78125 34.625
Q 24.75 34.625 20.71875 30.859375
Q 16.703125 27.09375 16.703125 20.515625
Q 16.703125 13.921875 20.71875 10.15625
Q 24.75 6.390625 31.78125 6.390625
Q 38.8125 6.390625 42.859375 10.171875
Q 46.921875 13.96875 46.921875 20.515625
Q 46.921875 27.09375 42.890625 30.859375
Q 38.875 34.625 31.78125 34.625
z
" id="DejaVuSans-55"/>
M 21.921875 38.8125
Q 15.578125 40.375 12.03125 44.71875
Q 8.5 49.078125 8.5 55.328125
Q 8.5 64.0625 14.71875 69.140625
Q 20.953125 74.21875 31.78125 74.21875
Q 42.671875 74.21875 48.875 69.140625
Q 55.078125 64.0625 55.078125 55.328125
Q 55.078125 49.078125 51.53125 44.71875
Q 48 40.375 41.703125 38.8125
Q 48.828125 37.15625 52.796875 32.3125
Q 56.78125 27.484375 56.78125 20.515625
Q 56.78125 9.90625 50.3125 4.234375
Q 43.84375 -1.421875 31.78125 -1.421875
Q 19.734375 -1.421875 13.25 4.234375
Q 6.78125 9.90625 6.78125 20.515625
Q 6.78125 27.484375 10.78125 32.3125
Q 14.796875 37.15625 21.921875 38.8125
z
M 18.3125 54.390625
Q 18.3125 48.734375 21.84375 45.5625
Q 25.390625 42.390625 31.78125 42.390625
Q 38.140625 42.390625 41.71875 45.5625
Q 45.3125 48.734375 45.3125 54.390625
Q 45.3125 60.0625 41.71875 63.234375
Q 38.140625 66.40625 31.78125 66.40625
Q 25.390625 66.40625 21.84375 63.234375
Q 18.3125 60.0625 18.3125 54.390625
z
" id="DejaVuSans-56"/>
<path id="DejaVuSans-32"/>
<path d="M 54.890625 33.015625
L 54.890625 0
@@ -517,38 +547,60 @@ Q 31.78125 56 36.171875 55.265625
Q 40.578125 54.546875 44.28125 53.078125
z
" id="DejaVuSans-115"/>
<path d="M 40.578125 39.3125
Q 47.65625 37.796875 51.625 33
Q 55.609375 28.21875 55.609375 21.1875
Q 55.609375 10.40625 48.1875 4.484375
Q 40.765625 -1.421875 27.09375 -1.421875
Q 22.515625 -1.421875 17.65625 -0.515625
Q 12.796875 0.390625 7.625 2.203125
L 7.625 11.71875
Q 11.71875 9.328125 16.59375 8.109375
Q 21.484375 6.890625 26.8125 6.890625
Q 36.078125 6.890625 40.9375 10.546875
Q 45.796875 14.203125 45.796875 21.1875
Q 45.796875 27.640625 41.28125 31.265625
Q 36.765625 34.90625 28.71875 34.90625
L 20.21875 34.90625
L 20.21875 43.015625
L 29.109375 43.015625
Q 36.375 43.015625 40.234375 45.921875
Q 44.09375 48.828125 44.09375 54.296875
Q 44.09375 59.90625 40.109375 62.90625
Q 36.140625 65.921875 28.71875 65.921875
Q 24.65625 65.921875 20.015625 65.03125
Q 15.375 64.15625 9.8125 62.3125
L 9.8125 71.09375
Q 15.4375 72.65625 20.34375 73.4375
Q 25.25 74.21875 29.59375 74.21875
Q 40.828125 74.21875 47.359375 69.109375
Q 53.90625 64.015625 53.90625 55.328125
Q 53.90625 49.265625 50.4375 45.09375
Q 46.96875 40.921875 40.578125 39.3125
<path d="M 10.796875 72.90625
L 49.515625 72.90625
L 49.515625 64.59375
L 19.828125 64.59375
L 19.828125 46.734375
Q 21.96875 47.46875 24.109375 47.828125
Q 26.265625 48.1875 28.421875 48.1875
Q 40.625 48.1875 47.75 41.5
Q 54.890625 34.8125 54.890625 23.390625
Q 54.890625 11.625 47.5625 5.09375
Q 40.234375 -1.421875 26.90625 -1.421875
Q 22.3125 -1.421875 17.546875 -0.640625
Q 12.796875 0.140625 7.71875 1.703125
L 7.71875 11.625
Q 12.109375 9.234375 16.796875 8.0625
Q 21.484375 6.890625 26.703125 6.890625
Q 35.15625 6.890625 40.078125 11.328125
Q 45.015625 15.765625 45.015625 23.390625
Q 45.015625 31 40.078125 35.4375
Q 35.15625 39.890625 26.703125 39.890625
Q 22.75 39.890625 18.8125 39.015625
Q 14.890625 38.140625 10.796875 36.28125
z
" id="DejaVuSans-51"/>
" id="DejaVuSans-53"/>
<path d="M 10.984375 1.515625
L 10.984375 10.5
Q 14.703125 8.734375 18.5 7.8125
Q 22.3125 6.890625 25.984375 6.890625
Q 35.75 6.890625 40.890625 13.453125
Q 46.046875 20.015625 46.78125 33.40625
Q 43.953125 29.203125 39.59375 26.953125
Q 35.25 24.703125 29.984375 24.703125
Q 19.046875 24.703125 12.671875 31.3125
Q 6.296875 37.9375 6.296875 49.421875
Q 6.296875 60.640625 12.9375 67.421875
Q 19.578125 74.21875 30.609375 74.21875
Q 43.265625 74.21875 49.921875 64.515625
Q 56.59375 54.828125 56.59375 36.375
Q 56.59375 19.140625 48.40625 8.859375
Q 40.234375 -1.421875 26.421875 -1.421875
Q 22.703125 -1.421875 18.890625 -0.6875
Q 15.09375 0.046875 10.984375 1.515625
z
M 30.609375 32.421875
Q 37.25 32.421875 41.125 36.953125
Q 45.015625 41.5 45.015625 49.421875
Q 45.015625 57.28125 41.125 61.84375
Q 37.25 66.40625 30.609375 66.40625
Q 23.96875 66.40625 20.09375 61.84375
Q 16.21875 57.28125 16.21875 49.421875
Q 16.21875 41.5 20.09375 36.953125
Q 23.96875 32.421875 30.609375 32.421875
z
" id="DejaVuSans-57"/>
<path d="M 52 44.1875
Q 55.375 50.25 60.0625 53.125
Q 64.75 56 71.09375 56
@@ -610,14 +662,14 @@ Q 54.890625 44.34375 54.890625 33.015625
z
" id="DejaVuSans-110"/>
</defs>
<use xlink:href="#DejaVuSans-55"/>
<use xlink:href="#DejaVuSans-56"/>
<use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="95.410156" xlink:href="#DejaVuSans-104"/>
<use x="158.789062" xlink:href="#DejaVuSans-114"/>
<use x="199.902344" xlink:href="#DejaVuSans-115"/>
<use x="252.001953" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="283.789062" xlink:href="#DejaVuSans-51"/>
<use x="347.412109" xlink:href="#DejaVuSans-51"/>
<use x="283.789062" xlink:href="#DejaVuSans-53"/>
<use x="347.412109" xlink:href="#DejaVuSans-57"/>
<use x="411.035156" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="442.822266" xlink:href="#DejaVuSans-109"/>
<use x="540.234375" xlink:href="#DejaVuSans-105"/>
@@ -626,72 +678,88 @@ z
</g>
</g>
<g id="text_7">
<!-- 3 hrs 28 mins -->
<g transform="translate(346.111616 59.5175)scale(0.1 -0.1)">
<!-- 3 hrs 46 mins -->
<g transform="translate(324.470072 59.5175)scale(0.1 -0.1)">
<defs>
<path d="M 19.1875 8.296875
L 53.609375 8.296875
L 53.609375 0
L 7.328125 0
L 7.328125 8.296875
Q 12.9375 14.109375 22.625 23.890625
Q 32.328125 33.6875 34.8125 36.53125
Q 39.546875 41.84375 41.421875 45.53125
Q 43.3125 49.21875 43.3125 52.78125
Q 43.3125 58.59375 39.234375 62.25
Q 35.15625 65.921875 28.609375 65.921875
Q 23.96875 65.921875 18.8125 64.3125
Q 13.671875 62.703125 7.8125 59.421875
L 7.8125 69.390625
Q 13.765625 71.78125 18.9375 73
Q 24.125 74.21875 28.421875 74.21875
Q 39.75 74.21875 46.484375 68.546875
Q 53.21875 62.890625 53.21875 53.421875
Q 53.21875 48.921875 51.53125 44.890625
Q 49.859375 40.875 45.40625 35.40625
Q 44.1875 33.984375 37.640625 27.21875
Q 31.109375 20.453125 19.1875 8.296875
<path d="M 40.578125 39.3125
Q 47.65625 37.796875 51.625 33
Q 55.609375 28.21875 55.609375 21.1875
Q 55.609375 10.40625 48.1875 4.484375
Q 40.765625 -1.421875 27.09375 -1.421875
Q 22.515625 -1.421875 17.65625 -0.515625
Q 12.796875 0.390625 7.625 2.203125
L 7.625 11.71875
Q 11.71875 9.328125 16.59375 8.109375
Q 21.484375 6.890625 26.8125 6.890625
Q 36.078125 6.890625 40.9375 10.546875
Q 45.796875 14.203125 45.796875 21.1875
Q 45.796875 27.640625 41.28125 31.265625
Q 36.765625 34.90625 28.71875 34.90625
L 20.21875 34.90625
L 20.21875 43.015625
L 29.109375 43.015625
Q 36.375 43.015625 40.234375 45.921875
Q 44.09375 48.828125 44.09375 54.296875
Q 44.09375 59.90625 40.109375 62.90625
Q 36.140625 65.921875 28.71875 65.921875
Q 24.65625 65.921875 20.015625 65.03125
Q 15.375 64.15625 9.8125 62.3125
L 9.8125 71.09375
Q 15.4375 72.65625 20.34375 73.4375
Q 25.25 74.21875 29.59375 74.21875
Q 40.828125 74.21875 47.359375 69.109375
Q 53.90625 64.015625 53.90625 55.328125
Q 53.90625 49.265625 50.4375 45.09375
Q 46.96875 40.921875 40.578125 39.3125
z
" id="DejaVuSans-50"/>
<path d="M 31.78125 34.625
Q 24.75 34.625 20.71875 30.859375
Q 16.703125 27.09375 16.703125 20.515625
Q 16.703125 13.921875 20.71875 10.15625
Q 24.75 6.390625 31.78125 6.390625
Q 38.8125 6.390625 42.859375 10.171875
Q 46.921875 13.96875 46.921875 20.515625
Q 46.921875 27.09375 42.890625 30.859375
Q 38.875 34.625 31.78125 34.625
" id="DejaVuSans-51"/>
<path d="M 37.796875 64.3125
L 12.890625 25.390625
L 37.796875 25.390625
z
M 21.921875 38.8125
Q 15.578125 40.375 12.03125 44.71875
Q 8.5 49.078125 8.5 55.328125
Q 8.5 64.0625 14.71875 69.140625
Q 20.953125 74.21875 31.78125 74.21875
Q 42.671875 74.21875 48.875 69.140625
Q 55.078125 64.0625 55.078125 55.328125
Q 55.078125 49.078125 51.53125 44.71875
Q 48 40.375 41.703125 38.8125
Q 48.828125 37.15625 52.796875 32.3125
Q 56.78125 27.484375 56.78125 20.515625
Q 56.78125 9.90625 50.3125 4.234375
Q 43.84375 -1.421875 31.78125 -1.421875
Q 19.734375 -1.421875 13.25 4.234375
Q 6.78125 9.90625 6.78125 20.515625
Q 6.78125 27.484375 10.78125 32.3125
Q 14.796875 37.15625 21.921875 38.8125
M 35.203125 72.90625
L 47.609375 72.90625
L 47.609375 25.390625
L 58.015625 25.390625
L 58.015625 17.1875
L 47.609375 17.1875
L 47.609375 0
L 37.796875 0
L 37.796875 17.1875
L 4.890625 17.1875
L 4.890625 26.703125
z
M 18.3125 54.390625
Q 18.3125 48.734375 21.84375 45.5625
Q 25.390625 42.390625 31.78125 42.390625
Q 38.140625 42.390625 41.71875 45.5625
Q 45.3125 48.734375 45.3125 54.390625
Q 45.3125 60.0625 41.71875 63.234375
Q 38.140625 66.40625 31.78125 66.40625
Q 25.390625 66.40625 21.84375 63.234375
Q 18.3125 60.0625 18.3125 54.390625
" id="DejaVuSans-52"/>
<path d="M 33.015625 40.375
Q 26.375 40.375 22.484375 35.828125
Q 18.609375 31.296875 18.609375 23.390625
Q 18.609375 15.53125 22.484375 10.953125
Q 26.375 6.390625 33.015625 6.390625
Q 39.65625 6.390625 43.53125 10.953125
Q 47.40625 15.53125 47.40625 23.390625
Q 47.40625 31.296875 43.53125 35.828125
Q 39.65625 40.375 33.015625 40.375
z
" id="DejaVuSans-56"/>
M 52.59375 71.296875
L 52.59375 62.3125
Q 48.875 64.0625 45.09375 64.984375
Q 41.3125 65.921875 37.59375 65.921875
Q 27.828125 65.921875 22.671875 59.328125
Q 17.53125 52.734375 16.796875 39.40625
Q 19.671875 43.65625 24.015625 45.921875
Q 28.375 48.1875 33.59375 48.1875
Q 44.578125 48.1875 50.953125 41.515625
Q 57.328125 34.859375 57.328125 23.390625
Q 57.328125 12.15625 50.6875 5.359375
Q 44.046875 -1.421875 33.015625 -1.421875
Q 20.359375 -1.421875 13.671875 8.265625
Q 6.984375 17.96875 6.984375 36.375
Q 6.984375 53.65625 15.1875 63.9375
Q 23.390625 74.21875 37.203125 74.21875
Q 40.921875 74.21875 44.703125 73.484375
Q 48.484375 72.75 52.59375 71.296875
z
" id="DejaVuSans-54"/>
</defs>
<use xlink:href="#DejaVuSans-51"/>
<use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
@@ -699,8 +767,8 @@ z
<use x="158.789062" xlink:href="#DejaVuSans-114"/>
<use x="199.902344" xlink:href="#DejaVuSans-115"/>
<use x="252.001953" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="283.789062" xlink:href="#DejaVuSans-50"/>
<use x="347.412109" xlink:href="#DejaVuSans-56"/>
<use x="283.789062" xlink:href="#DejaVuSans-52"/>
<use x="347.412109" xlink:href="#DejaVuSans-54"/>
<use x="411.035156" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="442.822266" xlink:href="#DejaVuSans-109"/>
<use x="540.234375" xlink:href="#DejaVuSans-105"/>
@@ -709,8 +777,8 @@ z
</g>
</g>
<g id="text_8">
<!-- 1 hr 37 mins -->
<g transform="translate(216.15262 80.5175)scale(0.1 -0.1)">
<!-- 1 hr 53 mins -->
<g transform="translate(212.897536 80.5175)scale(0.1 -0.1)">
<defs>
<path d="M 12.40625 8.296875
L 28.515625 8.296875
@@ -731,8 +799,8 @@ z
<use x="95.410156" xlink:href="#DejaVuSans-104"/>
<use x="158.789062" xlink:href="#DejaVuSans-114"/>
<use x="199.902344" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="231.689453" xlink:href="#DejaVuSans-51"/>
<use x="295.3125" xlink:href="#DejaVuSans-55"/>
<use x="231.689453" xlink:href="#DejaVuSans-53"/>
<use x="295.3125" xlink:href="#DejaVuSans-51"/>
<use x="358.935547" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="390.722656" xlink:href="#DejaVuSans-109"/>
<use x="488.134766" xlink:href="#DejaVuSans-105"/>
@@ -742,7 +810,7 @@ z
</g>
<g id="text_9">
<!-- 1 hr 11 mins -->
<g transform="translate(185.157705 101.5175)scale(0.1 -0.1)">
<g transform="translate(171.815956 101.5175)scale(0.1 -0.1)">
<use xlink:href="#DejaVuSans-49"/>
<use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="95.410156" xlink:href="#DejaVuSans-104"/>
@@ -759,33 +827,7 @@ z
</g>
<g id="text_10">
<!-- 1 hr 5 mins -->
<g transform="translate(178.202153 122.5175)scale(0.1 -0.1)">
<defs>
<path d="M 10.796875 72.90625
L 49.515625 72.90625
L 49.515625 64.59375
L 19.828125 64.59375
L 19.828125 46.734375
Q 21.96875 47.46875 24.109375 47.828125
Q 26.265625 48.1875 28.421875 48.1875
Q 40.625 48.1875 47.75 41.5
Q 54.890625 34.8125 54.890625 23.390625
Q 54.890625 11.625 47.5625 5.09375
Q 40.234375 -1.421875 26.90625 -1.421875
Q 22.3125 -1.421875 17.546875 -0.640625
Q 12.796875 0.140625 7.71875 1.703125
L 7.71875 11.625
Q 12.109375 9.234375 16.796875 8.0625
Q 21.484375 6.890625 26.703125 6.890625
Q 35.15625 6.890625 40.078125 11.328125
Q 45.015625 15.765625 45.015625 23.390625
Q 45.015625 31 40.078125 35.4375
Q 35.15625 39.890625 26.703125 39.890625
Q 22.75 39.890625 18.8125 39.015625
Q 14.890625 38.140625 10.796875 36.28125
z
" id="DejaVuSans-53"/>
</defs>
<g transform="translate(165.865421 122.5175)scale(0.1 -0.1)">
<use xlink:href="#DejaVuSans-49"/>
<use x="63.623047" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="95.410156" xlink:href="#DejaVuSans-104"/>
@@ -800,7 +842,7 @@ z
</g>
</g>
<g id="text_11">
<!-- From 19 November, 2020 to 26 November, 2020: 17 hrs 20 mins -->
<!-- From 20 November, 2020 to 27 November, 2020: 19 hrs 21 mins -->
<g transform="translate(181.28375 16.318125)scale(0.12 -0.12)">
<defs>
<path d="M 9.8125 72.90625
@@ -836,36 +878,51 @@ Q 5.515625 40.765625 12.171875 48.375
Q 18.84375 56 30.609375 56
z
" id="DejaVuSans-111"/>
<path d="M 10.984375 1.515625
L 10.984375 10.5
Q 14.703125 8.734375 18.5 7.8125
Q 22.3125 6.890625 25.984375 6.890625
Q 35.75 6.890625 40.890625 13.453125
Q 46.046875 20.015625 46.78125 33.40625
Q 43.953125 29.203125 39.59375 26.953125
Q 35.25 24.703125 29.984375 24.703125
Q 19.046875 24.703125 12.671875 31.3125
Q 6.296875 37.9375 6.296875 49.421875
Q 6.296875 60.640625 12.9375 67.421875
Q 19.578125 74.21875 30.609375 74.21875
Q 43.265625 74.21875 49.921875 64.515625
Q 56.59375 54.828125 56.59375 36.375
Q 56.59375 19.140625 48.40625 8.859375
Q 40.234375 -1.421875 26.421875 -1.421875
Q 22.703125 -1.421875 18.890625 -0.6875
Q 15.09375 0.046875 10.984375 1.515625
<path d="M 19.1875 8.296875
L 53.609375 8.296875
L 53.609375 0
L 7.328125 0
L 7.328125 8.296875
Q 12.9375 14.109375 22.625 23.890625
Q 32.328125 33.6875 34.8125 36.53125
Q 39.546875 41.84375 41.421875 45.53125
Q 43.3125 49.21875 43.3125 52.78125
Q 43.3125 58.59375 39.234375 62.25
Q 35.15625 65.921875 28.609375 65.921875
Q 23.96875 65.921875 18.8125 64.3125
Q 13.671875 62.703125 7.8125 59.421875
L 7.8125 69.390625
Q 13.765625 71.78125 18.9375 73
Q 24.125 74.21875 28.421875 74.21875
Q 39.75 74.21875 46.484375 68.546875
Q 53.21875 62.890625 53.21875 53.421875
Q 53.21875 48.921875 51.53125 44.890625
Q 49.859375 40.875 45.40625 35.40625
Q 44.1875 33.984375 37.640625 27.21875
Q 31.109375 20.453125 19.1875 8.296875
z
M 30.609375 32.421875
Q 37.25 32.421875 41.125 36.953125
Q 45.015625 41.5 45.015625 49.421875
Q 45.015625 57.28125 41.125 61.84375
Q 37.25 66.40625 30.609375 66.40625
Q 23.96875 66.40625 20.09375 61.84375
Q 16.21875 57.28125 16.21875 49.421875
Q 16.21875 41.5 20.09375 36.953125
Q 23.96875 32.421875 30.609375 32.421875
" id="DejaVuSans-50"/>
<path d="M 31.78125 66.40625
Q 24.171875 66.40625 20.328125 58.90625
Q 16.5 51.421875 16.5 36.375
Q 16.5 21.390625 20.328125 13.890625
Q 24.171875 6.390625 31.78125 6.390625
Q 39.453125 6.390625 43.28125 13.890625
Q 47.125 21.390625 47.125 36.375
Q 47.125 51.421875 43.28125 58.90625
Q 39.453125 66.40625 31.78125 66.40625
z
" id="DejaVuSans-57"/>
M 31.78125 74.21875
Q 44.046875 74.21875 50.515625 64.515625
Q 56.984375 54.828125 56.984375 36.375
Q 56.984375 17.96875 50.515625 8.265625
Q 44.046875 -1.421875 31.78125 -1.421875
Q 19.53125 -1.421875 13.0625 8.265625
Q 6.59375 17.96875 6.59375 36.375
Q 6.59375 54.828125 13.0625 64.515625
Q 19.53125 74.21875 31.78125 74.21875
z
" id="DejaVuSans-48"/>
<path d="M 9.8125 72.90625
L 23.09375 72.90625
L 55.421875 11.921875
@@ -920,57 +977,15 @@ L 7.71875 -11.625
L 11.71875 4
z
" id="DejaVuSans-44"/>
<path d="M 31.78125 66.40625
Q 24.171875 66.40625 20.328125 58.90625
Q 16.5 51.421875 16.5 36.375
Q 16.5 21.390625 20.328125 13.890625
Q 24.171875 6.390625 31.78125 6.390625
Q 39.453125 6.390625 43.28125 13.890625
Q 47.125 21.390625 47.125 36.375
Q 47.125 51.421875 43.28125 58.90625
Q 39.453125 66.40625 31.78125 66.40625
<path d="M 8.203125 72.90625
L 55.078125 72.90625
L 55.078125 68.703125
L 28.609375 0
L 18.3125 0
L 43.21875 64.59375
L 8.203125 64.59375
z
M 31.78125 74.21875
Q 44.046875 74.21875 50.515625 64.515625
Q 56.984375 54.828125 56.984375 36.375
Q 56.984375 17.96875 50.515625 8.265625
Q 44.046875 -1.421875 31.78125 -1.421875
Q 19.53125 -1.421875 13.0625 8.265625
Q 6.59375 17.96875 6.59375 36.375
Q 6.59375 54.828125 13.0625 64.515625
Q 19.53125 74.21875 31.78125 74.21875
z
" id="DejaVuSans-48"/>
<path d="M 33.015625 40.375
Q 26.375 40.375 22.484375 35.828125
Q 18.609375 31.296875 18.609375 23.390625
Q 18.609375 15.53125 22.484375 10.953125
Q 26.375 6.390625 33.015625 6.390625
Q 39.65625 6.390625 43.53125 10.953125
Q 47.40625 15.53125 47.40625 23.390625
Q 47.40625 31.296875 43.53125 35.828125
Q 39.65625 40.375 33.015625 40.375
z
M 52.59375 71.296875
L 52.59375 62.3125
Q 48.875 64.0625 45.09375 64.984375
Q 41.3125 65.921875 37.59375 65.921875
Q 27.828125 65.921875 22.671875 59.328125
Q 17.53125 52.734375 16.796875 39.40625
Q 19.671875 43.65625 24.015625 45.921875
Q 28.375 48.1875 33.59375 48.1875
Q 44.578125 48.1875 50.953125 41.515625
Q 57.328125 34.859375 57.328125 23.390625
Q 57.328125 12.15625 50.6875 5.359375
Q 44.046875 -1.421875 33.015625 -1.421875
Q 20.359375 -1.421875 13.671875 8.265625
Q 6.984375 17.96875 6.984375 36.375
Q 6.984375 53.65625 15.1875 63.9375
Q 23.390625 74.21875 37.203125 74.21875
Q 40.921875 74.21875 44.703125 73.484375
Q 48.484375 72.75 52.59375 71.296875
z
" id="DejaVuSans-54"/>
" id="DejaVuSans-55"/>
<path d="M 11.71875 12.40625
L 22.015625 12.40625
L 22.015625 0
@@ -988,8 +1003,8 @@ z
<use x="89.132812" xlink:href="#DejaVuSans-111"/>
<use x="150.314453" xlink:href="#DejaVuSans-109"/>
<use x="247.726562" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="279.513672" xlink:href="#DejaVuSans-49"/>
<use x="343.136719" xlink:href="#DejaVuSans-57"/>
<use x="279.513672" xlink:href="#DejaVuSans-50"/>
<use x="343.136719" xlink:href="#DejaVuSans-48"/>
<use x="406.759766" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="438.546875" xlink:href="#DejaVuSans-78"/>
<use x="513.351562" xlink:href="#DejaVuSans-111"/>
@@ -1010,7 +1025,7 @@ z
<use x="1347.824219" xlink:href="#DejaVuSans-111"/>
<use x="1409.005859" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="1440.792969" xlink:href="#DejaVuSans-50"/>
<use x="1504.416016" xlink:href="#DejaVuSans-54"/>
<use x="1504.416016" xlink:href="#DejaVuSans-55"/>
<use x="1568.039062" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="1599.826172" xlink:href="#DejaVuSans-78"/>
<use x="1674.630859" xlink:href="#DejaVuSans-111"/>
@@ -1029,14 +1044,14 @@ z
<use x="2438.107422" xlink:href="#DejaVuSans-58"/>
<use x="2471.798828" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="2503.585938" xlink:href="#DejaVuSans-49"/>
<use x="2567.208984" xlink:href="#DejaVuSans-55"/>
<use x="2567.208984" xlink:href="#DejaVuSans-57"/>
<use x="2630.832031" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="2662.619141" xlink:href="#DejaVuSans-104"/>
<use x="2725.998047" xlink:href="#DejaVuSans-114"/>
<use x="2767.111328" xlink:href="#DejaVuSans-115"/>
<use x="2819.210938" xlink:href="#DejaVuSans-32"/>
<use x="2850.998047" xlink:href="#DejaVuSans-50"/>
